Leírás
Jasic CUT40 inverteres plazmavágó
Jasic CUT40 inverteres plazmavágó gép 40A/230V sűrített levegős, inverteres plazmavágó gép. Az acélok, réz, alumínium, öntöttvas és egyéb szerkezeti anyagok kézi egyenes és alakos vágásához használják. A készülék kialakításának alapja - IGBT tranzisztor, amelynek használata kompakt és megbízható működést tesz lehetővé. A készülék szilárd fém tokba van szerelve. Plazmaképző gázként a Jasic CUT40 inverteres plazmavágó gép sűrített levegőt használ.
A plazmavágó vezérlőpanele egyszerű és könnyen kezelhető. Valójában a kezelőpanelnek csak egy gombja van, amely szabályozza a vágási áramot, valamint a bekapcsolási és túlmelegedési jelzéseket. A működési áram nagysága az anyag vastagságától és a kívánt vágási sebességtől függ.
Tartozékai:
PT31 Plazmavágó munkakábel
Testkábel csipesszel
Nyomásmérő - vízleválasztó
Műszaki paraméterek:
| Névleges bemeneti feszültség | AC 230V ± 15%; 50/60 Hz |
| Hálózati biztosíték | 16 A ; lomha |
| Névleges bemeneti teljesítmény | 6.4 KvA |
| Vágóáram tartomány | 20 - 40 A 88 - 96 V |
| Bekapcsolási idő 40C-on | 25% |
| Üresjárati feszültség | 310 V |
| Teljesítménytényező | 0.7 cosfi |
| Levegő utánáramlási idő | 10 s |
| Légnyomás | 4 ~ 6 Bar |
| Üzemi hőmérséklet tartomány | -10 - +40 C |
| Tárolási hőmérséklet tartomány | - 25 - +55 C |
| Ívgyújtás módja | HF ívgyújtás / kontakt |
| Minőségi vágás | 6 mm |
| Maximális vágás | 10 mm |
| Páratartalom | <90 % |
| Levegő kapacitás | 150 - 200 liter / perc |
| Hűtés módja | Léghűtés |
| Szigetelési osztály | F |
| Hatékonyság | 85 % |
| Védelmi fokozat | IP21S |
| Méret | 415 x 155x 315 mm |
| Súly | 9 kg |
